001 大理石 人造大理石板500*500 120
1002 大理石 人造大理石板 180
1003 大理石 毛板 800
1004 大理石 大理石弧形(踢脚线) 30
1005 大理石 大理石板400*150(综合) 72
1006 大理石 大理石扶手(直形) m 30.05
1007 大理石 大理石扶手(弧形) m 42.07
1008 大理石 大理石板(综合) 127
1009 大理石 大理石板500*500(综合) 127
1010 大理石 大理石板1000*1000(综合) 127
1011 大理石 大理石板弧形(成品) 200
1012 大理石 大理石圆弧腰线 80mm m 46
1013 大理石 大理石圆弧阴角线 180mm m 42
1014 大理石 大理石柱墩(高400mm) m 192
1015 大理石 大理石圆柱板 1400
1016 大理石 大理石碎块 25
1017 大理石 大理石栏板(直型) 72
1018 大理石 大理石栏板(弧型) 90
1019 大理石 大理石柱帽(高250mm) 套 220
1020 大理石 大理石(踢脚线) M 21.36
1021 大理石 石材装饰线50mm m 24.99
1022 大理石 石材装饰线80mm m 34.85
1023 大理石 石材装饰线95MM以内 M 42.72
1024 大理石 石材装饰线100mm m 42.72
1025 大理石 石材装饰线150mm m 40.58
1026 大理石 石材装饰线125MM M 40.58
1027 大理石 石材装饰线175MM M 35.24
1028 大理石 石材装饰线200MM以外 M 35.24
1029 大理石 大理石扶手弯头 只 50.08
1030 大理石 花岗岩板400*150(综合) 180
1031 大理石 花岗岩弧形(踢脚线) 41.22
1032 大理石 花岗岩(踢脚线) M 29.44
1033 大理石 花岗岩板(综合) 180
1034 大理石 花岗岩板500*500(综合) 250
1035 大理石 花岗岩板1000*1000(综合) 280
1036 大理石 花岗岩板弧形(成品) 600
1037 大理石 花岗岩门套 1200
1038 大理石 花岗岩碎块 40
1039 大理石 花岗岩板拼花(成品) 780
1040 大理石 大理石板拼花(成品) 780
1041 大理石 大理石点缀 个 3.75
1042 大理石 花岗岩点缀 个 3.75
1043 大理石 文化石 111
1044 大理石 花岗石板 360
1045 大理石 汉白玉板 320
1046 大理石 碎拼大理石 32
1047 大理石 碎拼花岗石 42
1048 大理石 凹凸麻石 200
1049 大理石 金钢石 块 8.6
1050 大理石 花岗石圆柱板 1500
1051 大理石 大理石长方形 330
1052 大理石 大理石异形 330
1053 大理石 花岗石长方形 396
1054 大理石 花岗石异形 396
1055 大理石 汉白玉长方形 352
1056 大理石 天然青石片 160
1057 大理石 碎块大理石 32
1058 大理石 碎块花岗石 42
1059 大理石 大理石踏脚板 300
1060 大理石 大理石踢脚板 300
1061 大理石 花岗石踏脚板 360
1062 大理石 花岗石踢脚板 360
1063 大理石 汉白玉踏脚板 320
1064 大理石 汉白玉踢脚板 320
1065 大理石 大理石 330
1066 大理石 花岗石 396
1067 大理石 汉白玉 352
1068 大理石 大理石单孔板 330
1069 大理石 大理石双孔板 410
1070 大理石 大理石起边 330
1071 大理石 锦州 理石 防护液 桶 50.00
1072 大理石 锦州 理石 600*600*20=135块 平 56.00
1073 大理石 锦州 理石 火烧板 平 55.00
1074 大理石 锦州 理石 金线米黄 平 210.00
1075 大理石 锦州 新西米黄 平 170.00
1076 大理石 锦州 中国黑 平 140.00
1077 大理石 福建 603#花岗岩板 600×600×20mm m? 75.00
1078 大理石 福建 633#花岗岩板 600×600×20mm m? 100.00
1079 大理石 福建 640#花岗岩板 600×600×20mm m? 100.00
1080 大理石 福建 635#花岗岩板 600×600×20mm m? 95.00
1081 大理石 福建 654#花岗岩板 600×600×20mm m? 95.00
1082 大理石 福建 684#花岗岩板 600×600×20mm m? 90.00
1083 大理石 福建 罗兰石花岗岩板 600×600×20mm m? 90.00
1084 大理石 福建 虎皮黄花岗岩板 600×600×20mm m? 130.00
1085 大理石 福建 帝王红花岗岩板 600×600×20mm m? 260.00
1086 大理石 福建 芙蓉红花岗岩板 600×600×20mm m? 260.00
1087 大理石 福建 贵妃红花岗岩板 600×600×20mm m? 200.00
1088 大理石 福建 芝麻白花岗岩板 600×600×20mm m? 75.00
1089 大理石 福建 高梁红花岗岩板 600×600×20mm m? 130.00
1090 大理石 福建 芝麻花花岗岩板 600×600×20mm m? 75.00
1091 大理石 福建 珍珠黄花岗岩板 600×600×20mm m? 120.00
1092 大理石 福建 天山翠花岗岩板 600×600×20mm m? 100.00
1093 大理石 保 汉白玉 δ=20mm 600×600 平方米 320.00
1094 大理石 大三花 δ=20mm 600×600 平方米 55.00
1095 大理石 小三花 δ=20mm 600×600 平方米 50.00
1096 大理石 安溪红 δ=20mm 600×600 平方米 45.00
1097 大理石 中国黑 δ=20mm 600×600 平方米 130.00
1098 大理石 蒙古黑 δ=20mm 600×600 平方米 65.00
1099 大理石 南非红 δ=20mm 600×600 平方米 320.00
1100 大理石 印度红 δ=20mm 600×600 平方米 350.00
1101 大理石 大花绿 δ=20mm 600×600 平方米 350.00
1102 大理石 黑金砂 δ=20mm 600×600 平方米 450.00
1103 大理石 爵士白 δ=20mm 600×600 平方米 380.00
1104 大理石 美国白麻 δ=20mm 600×600 平方米 430.00
1105 大理石 啡网纹 δ=20mm 600×600 平方米 450.00
1106 大理石 旧米黄 δ=20mm 600×600 平方米 350.00
1107 大理石 金花米黄 δ=20mm 600×600 平方米 360.00
1108 大理石 金线米黄 δ=20mm 600×600 平方米 310.00
1109 大理石 银线米黄 δ=20mm 600×600 平方米 290.00
1110 大理石 西班牙米黄 δ=20mm 600×600 平方米 280.00
1111 大理石 黑白点 δ=20mm 600×600 平方米 70.00
1112 大理石 中国红 δ=20mm 600×600 平方米 180.00
1113 大理石 蝶晶石 δ=20mm 600×600 平方米 95.00
1114 大理石 国产白麻 δ=20mm 600×600 平方米 170.00
1115 大理石 国产灰麻 δ=20mm 600×600 平方米 130.00
1116 大理石 北京 大理石:西班牙米黄 600×600 平方米 670元
1117 大理石 北京 大理石:进口大理石拼花 1000×1000 平方米 2600元
1118 大理石 北京 花岗石:国产丰镇黑 600×600 平方米 200元
1119 大理石 北京 花岗石:进口红钻 600×600 平方米 720元
1120 大理石 北京 花岗石:进口印度红 600×600 平方米 800元
1121 大理石 北京 旧米黄A03 600×600×12 平方米 243元
1122 大理石 北京 新米黄B08 600×600×12 平方米 350元
1123 大理石 北京 大花白B06 600×600×12 平方米 350元
1124 大理石 北京 印度红 毛光板,进口 平方米 800.00
1125 大理石 北京 黑金沙 毛光板,进口 平方米 960.00
1126 大理石 北京 幻彩虹 毛光板,进口 平方米 650.00
1127 大理石 北京 白麻 毛光板,进口 平方米 960.00
1128 大理石 北京 西西里黄石 毛光板,进口 平方米 760.00
1129 大理石 北京 粉红麻 毛光板,进口 平方米 520.00
1130 大理石 北京 非州红 毛光板,进口 平方米 650.00
1131 大理石 北京 沙力士红 毛光板,进口 平方米 950.00
1132 大理石 北京 金彩麻 毛光板,进口 平方米 800.00
1133 大理石 北京 金花米黄 毛光板,进口 平方米 650.00
1134 大理石 北京 细花白 毛光板,进口 平方米 450.00
1135 大理石 北京 西班牙米黄 毛光板,进口 平方米 460.00
1136 大理石 北京 啡纲纹 毛光板,进口 平方米 650.00
1137 大理石 北京 高雅绿 毛光板,进口 平方米 830.00
1138 大理石 北京 棕红麻 毛光板,进口 平方米 660.00
1139 大理石 北京 爵士白 毛光板,进口 平方米 480.00
1140 大理石 北京 鲍鱼米黄 毛光板,进口 平方米 450.00
1141 大理石 北京 希腊绿 毛光板,进口 平方米 780.00
1142 大理石 北京 拿破伦黄 毛光板,进口 平方米 700.00
1143 大理石 北京 万寿红 毛光板,进口 平方米 600.00
1144 大理石 北京 新印度红 毛光板,进口 平方米 650.00
1145 大理石 北京 蓝珍珠 毛光板,进口 平方米 860.00
1146 大理石 北京 鹰红石 毛光板,进口 平方米 580.00
1147 大理石 北京 金麻石 毛光板,进口 平方米 700.00
1148 大理石 北京 热带绿 毛光板,进口 平方米 700.00
1149 大理石 北京 紫彩麻 毛光板,进口 平方米 730.00
1150 大理石 北京 非州黑 毛光板,进口 平方米 700.00
1151 大理石 北京 哥仑布红 毛光板,进口 平方米 780.00
1152 大理石 北京 旧米黄 毛光板,进口 平方米 450.00
1153 大理石 北京 新西里施红 毛光板,进口 平方米 650.00
1154 大理石 北京 金玫瑰 毛光板,进口 平方米 500.00
1155 大理石 北京 新米黄 毛光板,进口 平方米 540.00
1156 大理石 北京 xx绿 毛光板,进口 平方米 780.00
1157 大理石 北京 金米黄 毛光板,进口 平方米 480.00
1158 大理石 北京 紫罗红 毛光板,进口 平方米 950.00
1159 大理石 北京 玻璃米黄 毛光板,进口 平方米 440.00
1160 大理石 北京 澳州绿 毛光板,进口 平方米 700.00
1161 大理石 北京 大花白 毛光板,进口 平方米 620.00
1162 大理石 北京 黑金花 毛光板,进口 平方米 3000.00
1163 大理石 北京 加山白 毛光板,进口 平方米 500.00
1164 大理石 北京 大花白 xx 平方米 666.00
1165 大理石 北京 杭灰(深) xx 平方米 596.00
1166 大理石 北京 大花粉 xx 平方米 628.00
1167 大理石 北京 大花杏 xx 平方米 476.00
1168 大理石 北京 大花啡(深) xx 平方米 612.00
1169 大理石 北京 大花绿 xx 平方米 732.00
1170 大理石 北京 大花黄 xx 平方米 446.00
1171 大理石 北京 大花紫 xx 平方米 766.00
1172 大理石 北京 大花红 xx 平方米 665.00
1173 大理石 北京 细花绿 xx 平方米 510.00
1174 大理石 北京 济南青 平方米 180.00
1175 大理石 北京 云灰 平方米 180.00
1176 大理石 北京 将军红A 平方米 300.00
1177 大理石 北京 柳埠红A 平方米 430.00
1178 大理石 北京 丰镇黑 平方米 360.00
1179 大理石 北京 蒙古黑 平方米 245.00
1180 大理石 北京 石榴红 平方米 200.00
1181 大理石 北京 枫叶红 平方米 260.00
1182 大理石 北京 森林绿 平方米 380.00
1183 大理石 北京 芝麻白 平方米 200.00
1184 大理石 北京 泽山青(335) 平方米 180.00
1185 大理石 北京 鲁灰 平方米 200.00
1186 大理石 北京 爵士白 平方米 775.00
1187 大理石 北京 金花米黄 平方米 830.00
1188 大理石 北京 泰山绿 平方米 260.00
1189 大理石 砂岩 澳洲木纹砂岩 一级品 m2 150
1190 大理石 砂岩 澳洲黄砂砂岩 一级品 m2 155
1191 大理石 砂岩 中国木纹砂岩 一级品 m2 150
1192 大理石 砂岩 中国白砂砂岩 一级品 m2 180
1193 大理石 砂岩 云南木纹砂岩 一级品 m2 190
1194 大理石 砂岩 云南黄砂砂岩 一级品 m2 150
1195 大理石 砂岩 中国绿钻砂岩 一级品 m2 200
1196 大理石 埃及米黄 一级品 m2 150
1197 大理石 金线米黄 一级品 m2 155
1198 大理石 金碧辉煌 一级品 m2 150
1199 大理石 金花米黄 一级品 m2 180
1200 大理石 白珠白麻 一级品 m2 190
1201 大理石 澳洲砂岩 一级品 m2 150
1202 大理石 银线米黄 一级品 m2 200
1203 大理石 香槟金麻 一级品 m2 250
1204 大理石 白沙米黄 一级品 m2 180
1205 大理石 英国白麻 一级品 m2 350
1206 大理石 印度红小 一级品 m2 210
1207 大理石 紫点金麻 一级品 m2 250
1208 大理石 莎安娜米黄A 一级品 m2 590
1209 大理石 莎安娜米黄B 一级品 m2 350
1210 大理石 莎安娜米黄C 一级品 m2 270
1211 大理石 新沙利士 一级品 m2 140
1212 大理石 啡网纹 一级品 m2 150
1213 大理石 印度红 一级品 m2 210
1214 大理石 黑金沙 一级品 m2 160
1215 大理石 旧米黄 一级品 m2 250
1216 大理石 粉红麻 一级品 m2 120
1217 大理石 大花绿 一级品 m2 150
1218 大理石 英国棕 一级品 m2 180
1219 大理石 白香槟 一级品 m2 220
1220 大理石 紫罗红 一级品 m2 420
1221 大理石 细花白 一级品 m2 220
1222 大理石 爵士白 一级品 m2 160
1223 大理石 南非红 一级品 m2 230
1224 大理石 大花白 一级品 m2 320
1225 大理石 香槟红 一级品 m2 270
1226 大理石 橙皮红 一级品 m2 260
1227 大理石 印度绿 一级品 m2 240
1228 大理石 中花白 一级品 m2 280
1229 大理石 玛莎红 一级品 m2 260
1230 大理石 雅士白 一级品 m2 260
1231 大理石 大花白大理石板 m2 1500.000
1232 大理石 大花白大理石板(进口) m2 1100.000
1233 大理石 大理石板 m2 330.000
1234 大理石 大理石板(异形) m2 330.000
1235 大理石 大理石板2cm m2 300.000
1236 大理石 大理石板2cm m2 480.000
1237 大理石 大理石板2cm m2 260.000
1238 大理石 大理石单孔板 m2 330.000
1239 大理石 大理石门槛 根 30.000
1240 大理石 大理石起边 m2 330.000
1241 大理石 大理石双孔板 m2 410.000
1242 大理石 大理石踏踢板 m2 320.000
1243 大理石 大理石踏踢板 m2 300.000
1244 大理石 大理石台板 块 2000.000
1245 大理石 大理石台板 块 580.000
1246 大理石 大理石台板(包括台架) 块 480.000
1247 大理石 大理石台板(包括台架) 块 600.000
1248 大理石 大理石台板(开孔) m2 480.000
1249 大理石 大理石台板(起边) m2 380.000
1250 大理石 大理石踢脚线 m 40.000
1251 大理石 大理石圆柱板(国产) m2 1250.000
1252 大理石 大理石圆柱板(国产) m2 700.000
1253 大理石 大理石圆柱板(进口) m2 2000.000
1254 大理石 大理石圆柱板(进口) m2 1200.000
1255 大理石 汉白玉板 m2 380.000
1256 大理石 汉白玉板 m2 390.000
1257 大理石 汉白玉板 m2 340.000
1258 大理石 汉白玉板2cm m2 362.000
1259 大理石 汉白玉板2cm m2 340.000
1260 大理石 汉白玉踏踢板 m2 330.000
1261 大理石 汉白玉踏踢板 m2 310.000
1262 大理石 汉白玉踢脚线 m 45.000
1263 大理石 花边 m 15.000
1264 大理石 花岗石板 m2 410.000
1265 大理石 花岗石板 m2 480.000
1266 大理石 花岗石板 m2 390.000
1267 大理石 花岗石板 m2 430.000
1268 大理石 花岗石板 m2 380.000
1269 大理石 花岗石板(异形) m2 1450.000
1270 大理石 花岗石板(异形) m2 10.300
1271 大理石 花岗石板(异形) m2 400.000
1272 大理石 花岗石板(异形) m2 1300.000
1273 大理石 花岗石板(印度红) m2 1350.000
1274 大理石 花岗石板(印度红) m2 1200.000
1275 大理石 花岗石板2cm m2 400.000
1276 大理石 花岗石板2cm m2 380.000
1277 大理石 花岗石踏踢板 m2 400.000
1278 大理石 花岗石踏踢板 m2 360.000
1279 大理石 花岗石踢脚线 m 60.000
1280 大理石 花岗石圆柱板(国产) m2 1450.000
1281 大理石 花岗石圆柱板(国产) m2 850.000
1282 大理石 花岗石圆柱板(进口) m2 2000.000
1283 大理石 花岗石圆柱板(进口) m2 1500.000
1284 大理石 火烧花岗石板 m2 420.000
1285 大理石 火烧花岗石板 m2 400.000
1286 大理石 罗马岗石V形缝加工 m2 70.000
1287 大理石 罗马岗石板 m2 395.000
1288 大理石 罗马岗石板12mm m2 395.000
1289 大理石 罗马岗石踏踢板 m2 395.000
1290 大理石 罗马岗石踢脚线 m 55.000
1291 大理石 罗马岗石踢脚线12mm m2 430.000
1292 大理石 麻面花岗石板 m2 420.000
1293 大理石 蘑菇石厚125mm m2 460.000
1294 大理石 蘑菇石厚125mm m2 380.000
1295 大理石 蘑菇石厚175mm m2 580.000
1296 大理石 蘑菇石厚175mm m2 390.000
1297 大理石 人造大理石板12mm m2 190.000
1298 大理石 碎大理石板块 m2 56.000
1299 大理石 碎大理石板块 m2 68.000
1300 大理石 碎大理石板块 m2 30.000
1301 大理石 碎花岗石板块 m2 56.000
1302 大理石 碎花岗石板块 m2 82.000
1303 大理石 碎块花岗石板 m2 36.000
1304 大理石 碎石大理石板 m2 36.000
1305 大理石 原边蘑菇石厚175mm m2 720.000
1306 大理石 中国黑花岗石20mm m2 420.000
1307 大理石 朱砂红花岗石20mm m2 420.000
1308 大理石 琢边蘑菇石厚125mm m2 410.000
1309 大理石 琢边蘑菇石厚175mm m2 430.000
1310 大理石 琢边蘑菇王厚125mm m2 670.000
1311 大理石 台阶石(1000×300×150) 米 45
1312 大理石 蘑菇石(清边25×25) 平方米 105
1313 大理石 蘑菇石(不清边) 平方米 70
1314 大理石 方整石板(二遍斧) 平方米 82.5
1315 大理石 方整石板(自然面) 平方米 41
1316 大理石 窗台板(莱阳绿) 平方米 60
1317 大理石 踢脚板(莱阳绿) 平方米 60
1318 大理石 花岗岩(石岛红375-3#) 平方米 130
1319 大理石 花岗岩(石岛红375-4#) 平方米 130
1320 大理石 花岗岩(石岛红375-5#) 平方米 130
1321 大理石 花岗岩(石岛红375-7#) 平方米 140
1322 大理石 花岗岩(石岛红375-8#) 平方米 150
1323 大理石 花岗岩(石岛红375-1#) 平方米 120
1324 大理石 花岗岩(石岛红375-2#) 平方米 120
1325 大理石 花岗岩(石岛红375-弧形) 平方米 1090
1326 大理石 花岗岩(石岛红301-2#) 平方米 185
1327 大理石 石岛红板(火烧8#) 平方米 147
1328 大理石 碎花岗岩板 平方米 15
1329 大理石 碎大理石板 平方米 17.5
1330 大理石 台阶石(1000×300×150) 米 45
1331 大理石 蘑菇石(清边25×25) 平方米 105
1332 大理石 蘑菇石(不清边) 平方米 70
1333 大理石 方整石板(二遍斧) 平方米 82.5
1334 大理石 方整石板(自然面) 平方米 41
1335 大理石 窗台板(莱阳绿) 平方米 60
1336 大理石 踢脚板(莱阳绿) 平方米 60
1337 大理石 石岛红板(火烧8#) 平方米 147
1338 大理石 普通火烧板 平方米 132
1339 大理石 碎花岗岩板 平方米 15
1340 大理石 碎大理石板 平方米 15
1341 大理石 哈尔滨 雪花白 毛板 m2 760.57
1342 大理石 哈尔滨 挪肆红 毛板 m2 861.77
1343 大理石 哈尔滨 大花绿 (特一级)毛板 m2 558.17
1344 大理石 哈尔滨 大花绿 (进口)毛板 m2 456.97
1345 大理石 哈尔滨 大花绿 (国产)毛板 m2 355.77
1346 大理石 哈尔滨 意大利紫萝红 毛板 m2 760.57
1347 大理石 哈尔滨 土耳其紫萝红 毛板 m2 861.77
1348 大理石 哈尔滨 埃及米黄 毛板 m2 295.05
1349 大理石 哈尔滨 莎安娜米黄 毛板 m2 871.89
1350 大理石 哈尔滨 西班牙米黄 (特一级)毛板 m2 497.45
1351 大理石 哈尔滨 西班牙米黄(一级) 毛板 m2 467.09
1352 大理石 哈尔滨 旧米黄 毛板 m2 406.37
1353 大理石 哈尔滨 象牙米黄 毛板 m2 355.77
1354 大理石 哈尔滨 金花米黄 毛板 m2 406.37
1355 大理石 哈尔滨 金线米黄 毛板 m2 264.69
1356 大理石 哈尔滨 金丝米黄 毛板 m2 325.41
1357 大理石 哈尔滨 新米黄 毛板 m2 295.05
1358 大理石 哈尔滨 爵士白 毛板 m2 295.05
1359 大理石 哈尔滨 雅士白 毛板 m2 497.45
1360 大理石 哈尔滨 中花白 毛板 m2 335.53
1361 大理石 哈尔滨 细花白 毛板 m2 355.77
1362 大理石 哈尔滨 大花白 (网纹)毛板 m2 386.13
1363 大理石 哈尔滨 万寿红 毛板 m2 588.53
1364 大理石 哈尔滨 橙皮红 毛板 m2 558.17
1365 大理石 哈尔滨 香槟红 毛板 m2 355.77
1366 大理石 哈尔滨 珊瑚红 毛板 m2 558.17
1367 大理石 哈尔滨 圣罗红 毛板(一级) m2 863.67
1368 大理石 哈尔滨 苏兰红 毛板(一级) m2 590.43
1369 大理石 哈尔滨 西施红 毛板 m2 588.53
1370 大理石 哈尔滨 凯悦红 毛板 m2 456.97
1371 大理石 哈尔滨 葡萄牙粉红 毛板 m2 1116.67
1372 大理石 哈尔滨 啡网 毛板 m2 456.97
1373 大理石 哈尔滨 典雅米黄 毛板 m2 428.51
1374 大理石 哈尔滨 地中海米黄 毛板 m2 307.07
1375 大理石 哈尔滨 金碧辉煌 毛板 m2 264.69
1376 大理石 哈尔滨 沙岩 毛板 m2 386.13
1377 大理石 哈尔滨 世纪米黄 毛板 m2 509.47
1378 大理石 哈尔滨 葡萄牙米黄 毛板 m2 337.43
1379 大理石 哈尔滨 危地马拉绿 毛板 m2 630.91
1380 大理石 哈尔滨 红线玫瑰 毛板 m2 408.27
1381 大理石 哈尔滨 金丝缎 毛板 m2 456.97
1382 大理石 哈尔滨 黄金钻 毛板 m2 446.85
1383 大理石 哈尔滨 加里奥金 毛板 m2 487.33
1384 大理石 哈尔滨 梦幻玫瑰 毛板 m2 711.87
1385 大理石 哈尔滨 树挂冰花 毛板 m2 560.07
1386 大理石 哈尔滨 印度篮 毛板 m2 610.67
1387 大理石 哈尔滨 积架红 毛板 m2 284.93
1388 大理石 哈尔滨 雪中红 毛板 m2 610.67
1389 大理石 哈尔滨 陆佐红 毛板 m2 630.91
1390 大理石 哈尔滨 莎利士红 毛板 m2 467.1
1391 大理石 哈尔滨 莎利士红(浅) 毛板 m2 416.49
1392 大理石 哈尔滨 印度红 毛板 m2 558.17
1393 大理石 哈尔滨 咖啡珍珠(大) 毛板 m2 863.67
1394 大理石 哈尔滨 咖啡珍珠(小) 毛板 m2 560.07
1395 大理石 哈尔滨 巴拿马黑 毛板 m2 509.47
1396 大理石 哈尔滨 圣地亚哥红 毛板 m2 590.43
1397 大理石 哈尔滨 新莎利士红 毛板 m2 661.27
1398 大理石 哈尔滨 英国棕 毛板 m2 458.87
1399 大理石 哈尔滨 皇室啡 毛板 m2 558.17
1400 大理石 哈尔滨 虎皮红 毛板 m2 284.93
1401 大理石 哈尔滨 非洲红 毛板 m2 509.47
1402 大理石 哈尔滨 巴西红 毛板 m2 560.07
1403 大理石 哈尔滨 圣罗红 毛板 m2 964.87
1404 大理石 哈尔滨 巴西黑 毛板 m2 266.59
1405 大理石 哈尔滨 紫晶麻(青) 毛板 m2 560.07
1406 大理石 哈尔滨 紫晶麻(红) 毛板 m2 762.47
1407 大理石 哈尔滨 纯黑麻 毛板 m2 762.47
1408 大理石 哈尔滨 幻彩绿 毛板 m2 560.07
1409 大理石 哈尔滨 绿蝴蝶(玛瑙绿) 毛板 m2 600.55
1410 大理石 哈尔滨 幻彩紫 毛板 m2 560.07
1411 大理石 哈尔滨 金钻麻 毛板 m2 386.13
1412 大理石 哈尔滨 金彩麻 毛板 m2 386.13
1413 大理石 哈尔滨 紫彩麻 毛板 m2 661.27
1414 大理石 哈尔滨 哥伦布麻 毛板 m2 539.83
1415 大理石 哈尔滨 加州金麻 毛板 m2 630.91
1416 大理石 哈尔滨 紫点金麻 毛板 m2 641.03
1417 大理石 哈尔滨 浅灰金麻 毛板 m2 560.07
1418 大理石 哈尔滨 白珠白麻 毛板 m2 388.03
1419 大理石 哈尔滨 世贸金麻 毛板 m2 539.83
1420 大理石 哈尔滨 小金麻 毛板 m2 590.43
1421 大理石 哈尔滨 美国白麻 毛板 m2 671.39
1422 大理石 哈尔滨 美国红麻 毛板 m2 671.39
1423 大理石 哈尔滨 粉红麻 毛板 m2 355.77
1424 大理石 哈尔滨 拿破仑金 毛板 m2 590.43
1425 大理石 哈尔滨 黑金沙 毛板 m2 487.33
1426 大理石 哈尔滨 金沙黑 毛板 m2 1116.67
1427 大理石 哈尔滨 幻彩红 毛板 m2 489.23
1428 大理石 哈尔滨 南非红 毛板 m2 487.33
1429 大理石 哈尔滨 卡门红 毛板 m2 386.13
1430 大理石 哈尔滨 黑金花 毛板 m2 2837.07
1431 大理石 哈尔滨 娱乐金麻 毛板 m2 588.53
1432 大理石 哈尔滨 胜利红 毛板 m2 661.27
1433 大理石 哈尔滨 金兰灰麻 毛板 m2 588.53
1434 大理石 哈尔滨 啡钻 毛板 m2 357.67
1435 大理石 哈尔滨 绿星 毛板 m2 610.67
1436 大理石 哈尔滨 绿钻 毛板 m2 661.27
1437 大理石 哈尔滨 加拿大白麻 毛板 m2 762.47
1438 大理石 哈尔滨 香槟金麻 毛板 m2 489.23
1439 大理石 哈尔滨 蓝珍珠 毛板 m2 527.81
1440 大理石 哈尔滨 新疆红 毛板 m2 284.93
1441 大理石 哈尔滨 鄯善红 毛板 m2 284.93
1442 大理石 哈尔滨 马兰红 毛板 m2 284.93
1443 大理石 哈尔滨 天山翠 毛板 m2 295.05
1444 大理石 哈尔滨 紫星云 毛板 m2 274.81
1445 大理石 哈尔滨 豹皮花 毛板 m2 274.81
1446 大理石 哈尔滨 樱花红 毛板 m2 107.83
1447 大理石 哈尔滨 火烧板 毛板 m2 89.49
1448 大理石 哈尔滨 垛斧石 毛板 m2 94.55
1449 大理石 哈尔滨 蘑菇石 毛板 m2 183.73
1450 地板 复合地板(成品) 120
1451 地板 树脂软木地板 59.73
1452 地板 软木橡胶地板 59.73
1453 地板 塑料地板(平口) 15.4
1454 地板 塑料地板(企口) 15.4
1455 地板 木质活动地板 600*600*25 190
1456 地板 松木地板(平口) 20
1457 地板 松木地板(企口) 20
1458 地板 榉木实木踢脚线(直形) 200
1459 地板 杉木踢脚板(直形) 15
1460 地板 木踢脚线(成品) m 7
1461 地板 实木脚线100MM M 15
1462 地板 竹地板(成品) 150
1463 地板 塑料踢脚板 100
1464 地板 塑料踢脚盖板 m 10
1465 地板 防静电踢脚线 80
1466 地板 复合板踢脚线(成品) 120
1467 地板 钒钛踢脚板300*120*9 195
1468 地板 钒钛踢脚板400*120*9 195
1469 地板 杉木地板(平口) 20
1470 地板 杉木地板(企口) 20
1471 地板 硬木地板(企口)成品 120
1472 地板 硬木地板(平口)成品 120
1473 地板 硬木地板砖(企口)成品 120
1474 地板 硬木地板砖(平口)成品 120
1475 地板 硬木拼花地板(平口)成品 120
1476 地板 硬木拼花地板(企口)成品 120
1477 地板 化纤地毯 40
1478 地板 羊毛地毯 200
1479 地板 防静电地毯 44.11
1480 地板 地毯胶垫 13
1481 地板 地毯烫带 m 2.5
1482 地板 铝合金压条 m 5.25
1483 地板 金属踢脚线 56
1484 地板 贴脸80MM M 4
1485 地板 贴脸100MM m 5
1486 地板 贴脸120MM m 6
1487 地板 塑料地板块 15
1488 地板 石英增强地板砖 24
1489 地板 塑料地板革 24
1490 地板 塑料踢脚线 24
1491 地板 毛地板 60
1492 地板 长条木地板 120
1493 地板 硬木席纹地板 260
1494 地板 柚木地板 350
1495 地板 樱桃木地板18*75*900 350
1496 地板 铅丝 kg 5.8
1497 地板 松木踢脚板 82
1498 地板 柚木踢脚板 280
1499 地板 硬木踢脚板 102
1500 地板 纯毛地毯 290
1501 地板 胶垫 11
1502 地板 锑条 m 9.6
1503 地板 铜压条 套 32
1504 地板 水磨石踢脚板 52
1505 地板 人造大理石踢脚板 55
1506 地板 缸砖踢脚板 48
1507 地板 瓷砖踢脚板 42
1508 地板 地毯 33.5
1509 地板 平口板 86
1510 地板 企口板 宽75以内 90
1511 地板 企口板 宽75以上 98
1512 地板 北京 实木地板金不换 900—600×90×18 平方米 150元
1513 地板 北京 实木复合木地板(白木进口) 1818×303 平方米 145—268元
1514 地板 北京 金本木 750×90×15 平方米 230元
1515 地板 北京 “不二家”吴木复合木地板 平方米 190—328元
1516 地板 北京 樱桃木(云南) 900×90×18 平方米 165元
1517 地板 北京 印尼金不换 平方米 155元
1518 地板 北京 印尼芸香 平方米 285元
1519 地板 北京 印尼五檀 平方米 215元
1520 地板 北京 印尼菠罗格 平方米 190元
1521 地板 北京 南美紫檀IPE 平方米 380元
1522 地板 北京 南美黄檀(金丝木) 平方米 280元
1523 地板 北京 南美红檀香 平方米 390元
1524 地板 北京 南美钻石檀 平方米 310元
1525 地板 北京 南美钻石红檀 平方米 300元
1526 地板 北京 南美象牙木 平方米 290元
1527 地板 北京 南美金檀 平方米 310元
1528 地板 北京 凯撒美国进口 尼龙 平方米 165元
1529 地板 北京 海风 进口丙伦 平方米 140元
1530 地板 北京 莎丽 进口丙伦圈绒毯 平方米 59元
1531 地板 北京 丙纶地毯疏水毯 平米 65元
1532 地板 北京 丙纶地毯 平米 30元
1533 地板 北京 无纺地毯 平米 20元
1534 地板 北京 地毯 国产 平 12—260元
1535 地板 富贵木(普纳) 910*91*18 m2 110
1536 地板 富贵木(普纳) 716/606*92*18 m2 110
