一、院校简介:
山东师范大学坐落在历史文化名城济南。目前已发展成为一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。2017年11月,学校获评第一届全国文明校园。办学条件完备目前,学校在历下区和长清区两地办学,总占地面积近4000亩。山东师范大学学科门类齐全,现有24个学院(部),84个本科专业,9个博士后科研流动站,14个博士学位授权一级学科、33个硕士学位授权一级学科、16个专业学位授权类别,覆盖十大学科门类,学科、专业学位数量居省属高校前列。有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科。有6个学科进入山东省一流学科建设行列,3个专业(群)获批山东省高水平应用型立项建设重点专业(群),1个学科进入基本科学指标数据库(ESI)学科排名前1%。是山东省内多少学子向往的师范类院校。
二、专业特色:
二级学科国家重点学科 : 1
中国现当代文学
国家重点(培育)学科 : 1
教育学原理
国家级特色专业 : 9
汉语言文学,化学,计算机科学与技术,教育学,历史学,生物科学,思想政治教育,物理学,音乐学
博士后流动站 : 5
临床医学,临床医学,公共卫生与预防医学,药学,药学
2020年有些专业会以大类招生进行报考录取,报考时多多注意。
三、近两年学校分数线
2018-2019理科分数线
2018-2019文科分数线
三、各专业具体分数线:
1、2019理科专业录取分数线:
专业名称 录取最低分 最低位次 平均分
外国语言文学类(英语(师范类)、俄语(师范类)、日语(师范类)、西班牙语、朝鲜语) 589 22265 594.85
中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言、秘书学) 581 27329 585.88
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) 580 27607 587.38
化学(专项计划,师范类) 579 28507 580.50
外国语言文学类(专项计划,英语(师范类)、俄语(师范类)、日语(师范类)、西班牙语、朝鲜语) 576 30757 582.00
教育学类(教育学(师范类)、教育技术学(师范类)、小学教育(师范类)) 575 31663 580.53
汉语国际教育(师范类) 575 31738 579.16
化学(师范类) 575 31242 581.21
数学类(专项计划,数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) 574 32634 576.50
物理学类(专项计划,物理学(师范类)、光电信息科学与工程) 574 32212 574.00
教育学类(专项计划,教育学(师范类)、教育技术学(师范类)、小学教育(师范类)) 572 33766 574.00
生物科学类(专项计划,生物科学(师范类)、生物技术) 571 34344 571.67
会计学 571 34908 574.50
法学(专项计划) 570 35574 570.50
地理科学类(地理科学(师范类)、地理信息科学) 570 35304 575.72
计算机科学与技术(专项计划,师范类) 569 36420 570.00
电子信息工程 569 36517 574.20
物理学类(物理学(师范类)、光电信息科学与工程) 569 36504 576.64
法学 568 37330 574.80
数据科学与大数据技术 568 36855 574.39
生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) 568 37171 574.26
计算机类(计算机科学与技术(师范类)、计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 568 36951 574.74
电子科学与技术 567 37962 570.86
地理科学类(专项计划,地理科学(师范类)、地理信息科学) 566 38972 568.00
历史学类(历史学(师范类)、世界史) 566 38578 570.10
电子信息工程(专项计划) 564 40663 566.75
金融学类(专项计划,金融学、国际经济与贸易) 563 41156 564.00
新闻学 563 41265 568.84
遥感科学与技术 563 41268 565.87
统计学(专项计划) 562 41848 565.00
金融学类(金融学、国际经济与贸易) 562 41999 568.33
心理学类(专项计划,心理学(师范类)、应用心理学) 562 41770 564.00
统计学 562 41627 568.39
通信工程 562 41890 566.98
思想政治教育(师范类) 561 42565 565.68
化工与制药类(专项计划,化学工程与工艺、制药工程) 561 42977 563.20
心理学类(心理学(师范类)、应用心理学) 561 43260 567.99
旅游管理 561 43019 564.17
电子商务 561 43017 565.50
通信工程(专项计划) 560 43571 562.22
数据科学与大数据技术(专项计划) 559 45014 560.50
公共管理类(专项计划,公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) 558 45416 560.67
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 558 45505 564.58
食品科学与工程 558 45551 562.10
环境科学 558 45283 563.38
工商管理 558 45559 562.47
信息管理与信息系统 558 45299 562.22
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) 558 45554 560.29
食品科学与工程(专项计划) 557 46674 563.17
物联网工程(专项计划) 557 45978 562.00
环境科学(专项计划) 557 46468 561.00
网络空间安全(专项计划) 557 46517 557.00
电子商务(专项计划) 557 46313 558.67
遥感科学与技术(专项计划) 556 47693 558.86
旅游管理(专项计划) 556 47286 556.33
信息管理与信息系统(专项计划) 556 47232 559.17
数学与应用数学(非xx生源定向xx就业,师范类) 550 52778 550.00
化学(非xx生源定向xx就业,师范类) 544 58771 544.00
财务管理(中外合作办学) 535 68224 543.73
物流管理(中外合作办学) 528 76430 531.68
2、2019文科类专业录取分数线
专业名称 录取最低分 最低位次 平均分
外国语言文学类(英语(师范类)、俄语(师范类)、日语(师范类)、西班牙语、朝鲜语) 580 6361 585.88
会计学 580 6250 582.60
中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言、秘书学) 579 6511 583.95
汉语国际教育(师范类) 578 7046 578.61
中国语言文学类(专项计划,汉语言文学(师范类)、汉语言、秘书学) 578 6823 580.00
新闻学 576 7450 579.32
法学 575 7959 578.08
教育学类(教育学(师范类)、教育技术学(师范类)、小学教育(师范类)) 575 7723 579.18
外国语言文学类(专项计划,英语(师范类)、俄语(师范类)、日语(师范类)、西班牙语、朝鲜语) 575 7848 578.11
思想政治教育(师范类) 574 8182 577.67
学前教育(师范类) 574 8288 575.86
历史学类(专项计划,历史学(师范类)、世界史) 574 8136 577.00
历史学类(历史学(师范类)、世界史) 574 8128 577.45
工商管理 574 8305 576.10 哲学 574 8229 575.00
金融学类(金融学、国际经济与贸易) 573 8405 576.82
金融学类(专项计划,金融学、国际经济与贸易) 573 8364 575.33
地理科学类(地理科学(师范类)、地理信息科学) 573 8644 575.77
旅游管理 573 8549 573.67 电子商务 573 8448 573.67
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) 573 8665 573.66
法学(专项计划) 572 8709 573.00
新闻学(专项计划) 572 8947 572.67
思想政治教育(专项计划,师范类) 570 9686 572.11
教育学类(专项计划,教育学(师范类)、教育技术学(师范类)、小学教育(师范类)) 570 9681 574.00
地理科学类(专项计划,地理科学(师范类)、地理信息科学) 570 9534 571.50
旅游管理(专项计划) 568 10292 569.14
哲学(专项计划) 568 10404 568.40
电子商务(专项计划) 568 10290 569.50
公共管理类(专项计划,公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) 567 10816 568.56
财务管理(中外合作办学) 553 17607 556.91
物流管理(中外合作办学) 550 19202 553.12
汉语言文学(非xx生源定向xx就业,师范类) 547 20900 567.50
英语(非xx生源定向xx就业,师范类) 547 20950 547.00
根据以往分数来看,今年文理合并后,山师的报考位次估计在7万以内,具体还是看报考哪个专业,今年大类招生专业比较多,报考时要看清楚,一般来说山师的师范类专业往往都是比较高的,所以想报山师师范类专业的一定要结合去年的专业分数线来看,不要盲目只看学校分数线,要不然很可能进不了山师的大门。。。
提前批也可以报考山东师范大学,比如公费师范生,综合评价招生等,山东师范大学都有招生计划,都可以去关注。
关注我,每天持续更新更多高校的信息,让你了解更多的关于报考的信息,如果您想了解哪个院校,可以下方评论区留言,也会根据大家的要求进行更新。
点赞,转发,收藏以备不时之需。感谢你们的支持!!
#高考志愿填报# #高考倒计时# #我要上头条# #教育微头条#
本文来自投稿,不代表商川网立场,如若转载,请注明出处:http://www.sclgvs.com/yuanxiao/79902.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。